足球直播世界杯 欧冠直播 中超直播 英超直播 西甲直播 德甲直播 意甲直播 法甲直播 亚冠直播  篮球直播NBA直播 CBA直播

19年泰达球员号码(天津泰达退役球员名单)

发布时间:2024-04-29 04:08:04 来源:淘足球网

姓名:达科·马季奇(DarkoMatic)

出生日期:1980年9月26日

身高:1.83m

体重:81kg

国籍:克罗地亚

位置:后腰

曾用球衣号码:29号

现球衣号码:4号

曾效力俱乐部:2000-2002瑞士甲级队Thun

2002-2004瑞士甲级队Orasije

2005-2007斯洛伐克甲级队FCSenec

20007FCSenec辛纳克

姓名:马里乌斯·拉杜(RaduMariusAdrian)

出生日期:1977年6月1日

身高:189cm

体重:88kg

国籍:罗马尼亚

位置:后腰

球衣号码:24号

原效力俱乐部:阿尔及斯足球俱乐部

姓名:路易斯

国籍:巴西

位置:前锋

球衣号码:28号

姓名:桑托斯

国籍:巴西

位置:前锋

球衣号码:27号

姓名 英文名 生日 身高 体重 位置 国籍 预计身价 合同截止

7 阿奇姆彭 FrankAcheampong 1993-10-16 168cm 73kg 前锋 加纳 身价:750.0万欧元 2021-12-31

9 瓦格纳 SandroWagner 1987-11-29 194cm 92kg 前锋 德国 身价:220.0万欧元 2020-12-31

10 乔纳森 Johnathan 1990-03-29 184cm 74kg 前锋 巴西 身价:210.0万欧元 2020-12-31

18 周燎 LiaoZhou 1989-01-14 181cm 70kg 前锋 中国 身价:2.4万欧元

20 毛昊禹 MaoHaoyu 1996-10-16 180cm前锋 中国 身价:10.5万欧元 2020-12-31

23 雷永驰 LeiYongChi 1989-01-02 186cm 78kg 前锋 中国 身价:40.0万欧元

27 谢维军 XieWeijun 1997-11-14 190cm前锋 中国 身价:32.0万欧元 2020-12-31

32 苏缘杰 SuYuanjie 1995-04-14 180cm 75kg 前锋 中国 身价:6.8万欧元 2023-12-31

36 刘若钒 LiuRuofan 1999-01-28 175cm 73kg 前锋 中国 身价:28.0万欧元 2020-12-31

26 车世伟 CheShiwei 1996-10-30 183cm 73kg 中场 中国 身价:4.6万欧元

8 张池明 ZhangChiming 1989-01-07 180cm 75kg 中场 中国 身价:9.7万欧元 2021-06-30

17 惠家康 HuiJiakang 1989-01-15 178cm 70kg 中场 中国 身价:16.5万欧元 2021-12-31

18 朴韬宇 PiaoTaoyu 1993-05-18 177cm中场 中国 身价:11.0万欧元 2021-12-31

21 赵英杰 ZhaoYingjie 1992-08-02 179cm 75kg 中场 中国 身价:9.0万欧元 2020-12-31

22 郭皓 GuoHao 1993-01-14 170cm 62kg 中场 中国 身价:19.5万欧元 2020-12-31

28 杨万顺 YangWanshun 1996-01-16 180cm中场 中国 身价:7.7万欧元 2020-12-31

53 孙学龙 XuelongSun 1999-07-01 175cm 64kg中国 身价:-

雷腾龙 LeiTenglong 1991-01-17 183cm 70kg 中场 中国 身价:13.0万欧元 2020-12-31

14 荣昊 RongHao 1987-04-07 177cm 72kg 后卫 中国 身价:10.5万欧元 2020-12-31

2 王政豪 WangZhenghao 2000-06-28 185cm 80kg 后卫 中国 身价:2.3万欧元 2021-12-31

3 赵宏略 ZhaoHonglüe 1989-12-04 180cm 76kg 后卫 中国 身价:22.0万欧元 2020-12-31

5 邱添一 QiuTianyi 1989-01-31 192cm后卫 中国 身价:6.8万欧元

6 高嘉润 GaoJiarun 1995-04-24 183cm后卫 中国 身价:7.3万欧元 2020-12-31

11 谭望嵩 TanWangsong 1985-12-19 180cm 70kg 后卫 中国 身价:4.8万欧元

13 郑凯木 ZhengKaimu 1992-01-28 186cm 80kg 后卫 中国 身价:23.0万欧元 2021-12-31

15 巴斯蒂安斯 FelixBastians 1988-05-09 188cm 83kg 后卫 德国 身价:71.0万欧元 2020-12-31

16 彭睿 PengRui 1993-08-30 175cm 65kg 后卫 中国 身价:5.3万欧元

19 白岳峰 BaiYuefeng 1987-03-28 178cm 74kg 后卫 中国 身价:10.5万欧元 2020-12-31

26 曹阳 -1 None None None None NoneNone

30 刘洋 LiuYang 1991-02-09 188cm 78kg 后卫 中国 身价:21.0万欧元 2023-12-31

1 杜佳 DuJia 1993-05-01 185cm 78kg 守门员 中国 身价:22.5万欧元 2020-12-31

29 杨启鹏 YangQipeng 1987-05-14 189cm 75kg 守门员 中国 身价:4.6万欧元 2022-12-31

33 滕尚坤 TengShangkun 1991-01-10 186cm 78kg 守门员 中国 身价:7.3万欧元 2022-12-31

51 丁博威 Ding·Bowei 1996-11-18 180cm 180kg 守门员 中国 身价:-

肖智 ZhiXiao 1985-05-28 187cm 80kg 前锋 中国 身价:7.2万欧元

35 兰菁轩 LanJingxuan 1999-09-16 183cm后卫 中国 身价:2.6万欧元 2022-12-31

OK,本文到此结束,希望对大家有所帮助。